Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
Poder clasificado: | 30KW | Poder máximo: | 33KW |
---|---|---|---|
Voltaje clasificado: | AC380V | Gama del voltaje: | EL AC380V±15% |
Gama del voltaje (BAT+/-): | DC50V~DC950V | Gama del voltaje (DC+/-): | DC680V~ DC1000V |
Voltaje clasificado (BAT+/-): | DC300V | Transformador del aislamiento: | Ayuda |
CA y DC que comienzan capacidad: | Ayuda | Tiempo que cambia delantero y reverso: | <10ms> |
Eficacia: | el ≥95% | Tiempo medio de buen funcionamiento (MTBF): | horas >100000 |
Temperatura de funcionamiento: | -20℃~+45℃ (sobre el poder de +50℃ que reduce la capacidad normal) | Humedad de trabajo: | ≤95%RH, ninguna condensación |
Temperatura de almacenamiento: | -40℃~+55℃ | Cámara de enfriamiento: | Enfriamiento de aire forzado inteligente |
Altitud: | <3000m> | Comunicación: | RS485, PODER, Ethernet, contacto seco |
Nivel de la protección: | IP20 | Ruido: | <70db |
Tamaño (H*W*D): | 129*436*470m m | ||
Alta luz: | Convertidor de la CA DC del poder más elevado 30KW,IP20 convertidor bidireccional de la CA DC,CA de la eficacia alta IP20 al convertidor de la C.C. |
Características
El módulo ANE 30kW es un módulo bidireccional de AC-DC desarrollado especialmente para el sistema del equipo de prueba de la batería y del almacenamiento del microgrid y de energía, fuente de alimentación análoga de AC-DC, carga de la reacción, equipo de la carga-descarga del vehículo eléctrico y el equipo electrónicos del almacenamiento de energía, que adopta el último diseño de hardware optimizado, el algoritmo de control avanzado y el proceso de fabricación avanzado. Compatible con casi todo el equipo del almacenamiento de energía que carga y que descarga requisitos. Este módulo tiene las ventajas del rango de potencia constante ultra-ancho, capacidad actual constante de baja tensión excelente, alta eficacia cargada en rango de potencia completo, gama de trabajo grande de la temperatura límite, y consumo de energía espera mínimo, etc. La operación de sistema es más segura, más confiable, más económica y más adaptable al ambiente.
Parámetro técnico
Modelo | PMA030-A011-H | |
Parámetros laterales de la conexión de la rejilla de la CA | ||
Voltaje clasificado | AC380V | |
Poder clasificado | 30kW | |
Poder máximo | 33kW | |
Gama del voltaje | EL AC380V±15% | |
Gama actual | ±45A | |
Frecuencia clasificada | 50Hz/60Hz | |
Gama ajustable del factor de poder | -0.99~0.99 | |
Componente actual de DC | el ≤0.5% | |
Contenido armónico THDi | el ≤3% | |
Parámetros fuera de la red del lado de la CA | ||
Voltaje clasificado | AC380V | |
Frecuencia clasificada | 50Hz/60Hz | |
Precisión estabilizada del voltaje | el ≤1% | |
Gama settable del voltaje | EL AC380V±15% | |
Factor de poder | >0,99 | |
Contenido armónico THDu | el ≤3% | |
Componente de DC del voltaje de salida | el ≤0.5% | |
Gama de la transición del voltaje | el ≤1%, carga cambiaron de 20% a 100% | |
Capacidad de carga desequilibrada | 100% | |
Desequilibrio trifásico | el ≤2%, breve periodo de tiempo no más el que 4% | |
Parámetros laterales de DC | ||
Gama del voltaje (BAT+/-) | DC50V~DC950V | |
Gama del voltaje (DC+/-) | DC680V~ DC1000V | |
Voltaje clasificado (BAT+/-) | DC300V | |
Actual clasificado (BAT+/-) | 100A | |
Gama actual | ±100A | |
Error del voltaje | el ±1% | |
Error actual | el ±1% | |
Limitación del voltaje | Ayuda | |
Limitación actual | Ayuda | |
Poder clasificado | 30kW | |
Poder máximo | 33kW | |
Características básicas | ||
CA y DC que comienzan capacidad | Ayuda | |
Tiempo que cambia delantero y reverso | <10ms> | |
eficacia | el ≥95% | |
Consumo de energía espera | <30w> | |
Tiempo medio de buen funcionamiento (MTBF) | horas >100000 | |
Temperatura de funcionamiento | -20℃~+45℃ (sobre el poder de +45℃ que reduce la capacidad normal) | |
Humedad de trabajo | ≤95%RH, ninguna condensación | |
temperatura de almacenamiento | -40℃~+55℃ | |
Humedad del almacenamiento | 0 ~ 95%RH | |
Cámara de enfriamiento | Enfriamiento de aire forzado | |
Altitud | los 3000m | |
Comunicación | RS485, PUEDE, Ethernet: Contacto seco. | |
Nivel de la protección | IP20 | |
Ruido | <70dB | |
Peso | 26kg | |
Tamaño (H*W*D) 129*436*470m m |
Persona de Contacto: David Wang
Teléfono: +86 13359254960