|
Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
Poder clasificado: | 630kW | Gama del voltaje: | DC600V~DC900V |
---|---|---|---|
Capacidad de la batería: | 1260 KVH | Nivel de la protección: | IP54 |
La CA valoró voltaje: | 380V | La CA valoró la corriente: | 957A |
Frecuencia clasificada: | 50Hz | Altitud: | En 45℃, los 2000m (sin reducir la capacidad normal), los 2000m ~ los 4000m que reducen la capacidad |
Temperatura de la operación: | -20℃~55℃ (que reduce la capacidad normal sobre 45 el ° C) | Modo de la comunicación: | El、 RS485 PUEDE el、 4G del LAN del、 |
tarifa de la Carga-descarga: | 0.5C | Vida de ciclo: | 6000 veces |
Peso: | 1000kg | Modo de enfriamiento: | Aire acondicionado |
Alta luz: | sistema del almacenamiento de energía de la batería 1260kWh,Sistema del almacenamiento de energía de la batería trifásico,gabinete de almacenamiento de energía 630kW |
las series del Siny-banco de productos al aire libre del almacenamiento de energía del gabinete se componen del PCS centralizado integraron el gabinete de control de poder y el gabinete de sistema de batería de litio de la densidad de alta energía en los productos altamente integrados del almacenamiento de energía, que pueden realizar la configuración del diversos poder y capacidad convenientemente y fexiblemente, y pueden también realizar el establecimiento de una red paralelo de dispositivos múltiples para formar sistemas medios y grandes del almacenamiento de energía. Con la disposición flexible, la instalación conveniente, el mantenimiento conveniente, y el aislamiento seguro, compatible con el uso del almacenamiento de energía lateral del usuario-lado y de la producción de electricidad. El PCS integró el gabinete de control de poder incluye principalmente sistema de distribución de la corriente continua modular del PCS, de la CA y, sistema de vigilancia, PMS y sistema de protección. El gabinete de sistema de batería de litio incluye principalmente el racimo de la batería, el sistema de gestión de batería BMS, el sistema del control del medio ambiente de la batería, el sistema de protección contra los incendios activo y el sistema de gestión de energía.
Características de producto
1. Nueva absorción de energía, salida lisa.
2. Modulación de frecuencia combinada del almacenamiento de energía.
3. Carga máxima que desplaza en lado del usuario.
4. Final de la rejilla, poder de reserva de la emergencia.
Hoja de datos técnica
Las especificaciones de SINY-BANK P630kW-2 del sistema de control integrado al aire libre de poder se muestran en el cuadro 1:
Hoja de datos técnica del cuadro 1
Modelo | SINY-BANK P630kW-2 | |
Parámetros laterales de DC | Gama del voltaje | DC600V~DC900V |
Canal de DC | 6 | |
|
175A | |
Gestión de la carga | Potencia constante, corriente constante | |
|
Tipo de la rejilla | Trifilar trifásico |
Poder clasificado | 630kW | |
Voltaje clasificado | AC380V | |
Corriente clasificada | 957A | |
Gama del voltaje | -15%~+15% | |
Frecuencia clasificada | 50Hz | |
Gama de frecuencia | Frequency±3Hz clasificado | |
Factor de poder | -1~+1 | |
Armónico de la salida | el ≤3% | |
Ambiente | Temperatura de la operación |
|
Temperatura de almacenamiento | -40℃~70℃ (ninguna batería) | |
Humedad relativa | 0%RH~90%RH, ninguna condensación | |
Altitud de trabajo |
|
|
Ruido | <75dB | |
Gestión de comunicaciones | Interfaz de comunicaciones | RS485, PUEDE, LAN, 4G |
Protocolo de comunicación | ModBus TCP/ModBus RTU/CAN | |
Instalación | Gabinete al aire libre | |
Método termal | Refrigeración por aire | |
Modo de mantenimiento | Mantenimiento de la puerta principal | |
EMC | Clase A | |
Método del aislamiento | Sin aislar | |
Grado de la protección | IP54 | |
Modo de enfriamiento |
|
|
Dimensiones (W*H*D) | 800*2300*1650m m | |
Peso | 1000kg |
Las especificaciones de SINY-BANK B3A del sistema de batería al aire libre de almacenamiento de energía se muestran en el cuadro 2:
Parámetros técnicos del cuadro 2 del sistema de batería de almacenamiento de energía
Modelo | SINY-BANK B3A | |
Parámetros de la batería | Número de la batería de racimos | 3 |
|
1P240S | |
|
215kWh | |
Capacidad de la célula | 280Ah | |
tarifa de la Carga-descarga | 0.5C | |
Vida de ciclo | 6000 veces | |
Parámetros del aire acondicionado | Modelo del aire acondicionado | MC90HDNC1A |
Número de aire acondicionado | 1 | |
Instalación |
|
|
Capacidad de refrigeración clasificada | 9kW | |
Poder de calefacción eléctrico | 3kW | |
Refrigerante | R134a | |
|
Modelo | EVFH-F-6W-ZH |
Extinción del agente |
|
|
Ambiente | Temperatura de trabajo | -20℃~55℃ |
Temperatura de almacenamiento | -20℃~55℃ | |
Humedad relativa | 0%RH~90%RH, ninguna condensación | |
Altitud de trabajo |
|
|
Ruido | ≤70dB | |
Gestión de comunicaciones | Interfaz de comunicaciones | LATA RS485 |
Protocolo de comunicación | CAN/ModBus RTU | |
Grado de la protección | IP55 | |
Modo de enfriamiento | Aire acondicionado | |
Dimensiones (W*H*D) | 2000mm*2300mm*2000m m | |
Peso | 6500kg |
Todo el funcionamiento y parámetros estarán conforme a la última confirmación de nuestro departamento técnico
.
Persona de Contacto: David Wang
Teléfono: +86 13359254960