|
Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
| Poder del PCS: | 100 kilovatios | Sistema de batería: | 215 KVH |
|---|---|---|---|
| Voltaje nominal de la CA: | 400V | Frecuencia nominal: | 50Hz |
| Corriente máxima de la CA: | 158A | Gama del voltaje de la batería: | 672-864V |
| Corriente nominal: | 140A (0.5C) | Gama del voltaje de MPPT: | 200-670V |
| Canales de MPPT: | Hasta tres | ||
| Resaltar: | Solución del almacenamiento de energía de Microgrid,Solución del almacenamiento de energía fotovoltaica,Sistema eléctrico de Microgrid del vehículo eléctrico |
||
Diseño de sistemas integrado todo junto dentro del gabinete a los escenarios comerciales y industriales del fulill.
HIGHTLIGHTS
• Solución total de Solar+Storage
• Disposición conveniente de Ouldoor
• Todos en un concepto de diseño
• Permita el diseño de sistemas flexible
• Diseño de alto nivel de la seguridad
• Capacidad Extenable a los megavatios
| DH200F (gabinete de la batería) | |
| PARÁMETROS DE LA BATERÍA | |
| Capacidad de la célula | 280Ah |
| Gama del voltaje de la batería | 672-864V |
| Corriente nominal | 140A (0.5C) |
| Poder del almacenamiento del sistema | 215kWh |
| PARÁMETROS DE LA CA (ON-GRID) | |
| Poder nominal | 100kW |
| Voltaje nominal de la CA | 400V |
| Cableado | 3P4L+PE |
| Frecuencia nominal | 50Hz |
| Corriente máxima de la CA | 158A |
| PARÁMETROS DE LA CA (FUERA DE LA RED) | |
| Poder nominal | 100kW |
| CA Voltagg nominal | 400V |
| Cableado | 3P4L+PE |
| Frecuencia nominal | 50Hz |
| Corriente máxima de la CA | 158A |
| Carga desequilibrada Capadty | 100% |
| ENTRADA FOTOVOLTAICA | |
| Gama del voltaje de MPPT | 200-670V |
| Canales de MPPT | Hasta tres |
| Energía entrada | Monocanal 50kW |
| ESPECIFICACIONES DE SISTEMA | |
| Dimensiones (W*D*H) | el 1.85m*1.2m*2.25m |
| Peso (kilogramos) | ≈≈≥3300kg |
| Eficacia ida-vuelta del sistema | el 91% (TBD) |
| Temperatura de la operación | -20-55 ' ℃ |
| Humedad de la operación | 0-95% |
| Nivel de la protección | IP55 |
| Nivel anticorrosión | C4 |
| Nivel de ruidos | ≤75dB |
| Altitud | ≤3000m |
| Sistema de enfriamiento | Aire acondicionado, fan Coollng |
| Communlcation | Ethernet/RS485/CAN/USB |
| Certificación | CE/CQC |
![]()
Persona de Contacto: David Wang
Teléfono: +86 13359254960
Fax: 86--88699775